| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DGHELING |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| মডেল নম্বার: | MT5002SD-2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
| মূল্য: | Preferential & Competitive |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আপনার অনুরোধ হিসাবে ট্রে / টেপ এবং রিল |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক বা 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল বা এল/সি |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| সিরিজ: | ল্যান ট্রান্সফরমার | বন্দরের সংখ্যা: | একক বন্দর |
|---|---|---|---|
| কয়েল স্ট্রাকচার: | toroidal | পর্যায়: | দ্বৈত |
| কয়েল নম্বর: | অটো ট্রান্সফরমার | ল্যান ট্রান্সফরমার গতি: | 10/100/1000 বেস-টি |
| ল্যান ট্রান্সফরমার ওসিএল: | 350উহ মিনিট | ল্যান ট্রান্সফরমার টার্নস রেশিও: | 1CT:1CT |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুয়াল ফেজ ইথারনেট ল্যান ট্রান্সফরমার,ডুয়াল ফেজ ল্যান ট্রান্সফরমার,MT5002SD-2 LAN ট্রান্সফরমার |
||
10/100/1000 বেস-টি ইথারনেট ম্যাগনেটিক্স ল্যান ট্রান্সফরমারMT5002SD-2
| 8mA বায়াস কারেন্ট সহ 350uH ন্যূনতম OCL | |
| 1. বর্তমান রেটিং | 1.5 amps |
| 2. ভোল্টেজ রেটিং | 125vac |
| 3. অন্তরণ প্রতিরোধের | 500 MΩমিন |
| 4. যোগাযোগ প্রতিরোধ | 30 MΩmax |
| 5. ভোল্টেজ সহ্য করা | AC 1500V RMS 50Hz বা 60Hz 1 মিনিট |
| ইনস্টারশন লস: | -1.2dB সর্বোচ্চ @100KHz-100MHz |
|
রিটার্ন লস:
|
-18dB সর্বনিম্ন @1MHz-30MHz |
| -14dB সর্বনিম্ন @30MHz-60MHz | |
| -12dB সর্বনিম্ন @60MHz-80MHz | |
| -10dB সর্বনিম্ন @80MHz-100MHz | |
| সাধারণ মোড প্রত্যাখ্যান: | -33dB সর্বনিম্ন @1MHz-100MHz |
| ক্রস টক: | -33dB সর্বনিম্ন @1MHz-100MHz |