| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DGHELING |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| মডেল নম্বার: | MJ522488-BX11-BPF1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 |
| মূল্য: | Preferential & Competitive |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ট্রে / টেপ এবং আপনার অনুরোধ হিসাবে রিল |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক বা চার সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1,000K টুকরা |
| সিরিজ: | উল্লম্ব RJ45 জ্যাক | বন্দরের সংখ্যা: | 1 |
|---|---|---|---|
| পোর্ট ম্যাট্রিক্স কনফিগারেশন: | 1x1 | ওরিয়েন্টেশন: | শীর্ষ এন্ট্রি |
| অবস্থান/লোড করা পরিচিতি: | 8P8C | ল্যাচ: | / |
| পিন প্রকার: | THT সোল্ডার | RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | rj45 মহিলা coupler,rj45 মহিলা জ্যাক |
||
ইন্টারনেট ক্যামেরা, পিসি মাদারবোর্ড/কার্ডের জন্য 8P8C ভার্টিক্যাল মডুলার জ্যাক RJ45 THT
হেলিং পরিচালনা করে এবং এর বিধানে বিশেষজ্ঞউল্লম্ব RJ45 জ্যাকটেলিকম এবং ডেটাকমের ক্ষেত্রে সমাধানের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সংযোগ;Heling একটি বিস্তৃত পরিসীমা প্রস্তাবউল্লম্ব RJ45 জ্যাকআপনার ডেটা এবং সংকেত সংক্রমণের জন্য।
আমাদেরউল্লম্ব RJ45 জ্যাকইএমআই ফিঙ্গার/এলইডি বিকল্পগুলির সাথে একক/মাল্টিপল পোর্ট, শিল্ডেড/আনশিল্ডেডের মতো নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায়।
আমাদেরউল্লম্ব RJ45 জ্যাকব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়যোগাযোগ সরঞ্জাম, টেলিফোন, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, পিসি মেইনবোর্ড ইত্যাদি
![]()
![]()
| MJ522488-B011-BPF1 ব্যবহার করে টেলিকম এবং ডেটাকমের জন্য উল্লম্ব RJ45 জ্যাক শিল্ডেড মডুলার জ্যাক | |||||||
| অংশ সংখ্যা: | MJ522488-BX11-BPF1 | ||||||
| পণ্য পরিবার: | উল্লম্ব RJ45 জ্যাক | ||||||
| সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | RJ45 1x1 পোর্ট 8P8C জ্যাক | ||||||
| বর্ণনা: | 1x1 পোর্ট RJ45 সংযোগকারী, শীর্ষ এন্ট্রি, শিল্ডেড | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃-70℃ | |||||||
| সাধারণ | |||||||
| সিরিজ: | উল্লম্ব RJ45 জ্যাক | ||||||
| বন্দরের সংখ্যা: | 1x1 | ||||||
| অভিযোজন: | উল্লম্ব | ||||||
| পিন প্রকার: | THT ঝাল | ||||||
| অবস্থান / লোড পরিচিতি: | 8P8C | ||||||
| ল্যাচ: | / | ||||||
| এলইডি: | কোনোটিই নয় | ||||||
| রক্ষিত: | হ্যাঁ | ||||||
| জ্যাক উচ্চতা: | 13.2 মিমি | ||||||
| চৌম্বক: | হ্যাঁ | ||||||
| কর্মক্ষমতা বিভাগ: | / | ||||||
| পাওয়ার ওভার ইথারনেট(PoE): | নন-PoE | ||||||
| শারীরিক | |||||||
| রঙ-রজন: | কালো | ||||||
| স্থায়িত্ব (সর্বোচ্চ মিলন চক্র): | 750 | ||||||
| উপাদান | ধাতু: | ফসফর ব্রোঞ্জ | |||||
| রজন: | লিকুইড ক্রিস্টাল পলিমার | ||||||
| প্রলেপ মিলন: | নিকেলের উপরে সোনা | ||||||
| কলাই সমাপ্তি: | গোল্ড ফ্ল্যাশ | ||||||
| কলাই মিনমেটিং: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" ঐচ্ছিক | ||||||
| নেট ওজন: | টিবিএ | ||||||
| পিসিবি: | FR4 | ||||||
| পিসিবি লোকেটার: | হ্যাঁ | ||||||
| পিসিবি ধরে রাখা: | কোনোটিই নয় | ||||||
| পিসিবি রিটেনিং পোস্ট: | টি-পোস্ট | ||||||
| PCB বেধ- প্রস্তাবিত | 1.6 মিমি | ||||||
| প্যাকেজিং প্রকার: | ট্রে | ||||||
| তাপমাত্রা সীমা: | -40℃-70℃ | ||||||
| বাঁক অনুপাত RX: | 1CT:1CT | ||||||
| টার্নস রেশিও TX: | 1CT:1CT | ||||||
| কনফিগারেশন RX: | টি, সি | ||||||
| কনফিগারেশন TX: | টি, সি | ||||||
| RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত | ||||||
| বৈদ্যুতিক | |||||||
| এমনকি আপনি যদি: | 1.5AMPS | ||||||
| ভোল্টেজ হার: | 125V এসি | ||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 500MΩ মিনি | ||||||
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| যোগাযোগ প্রতিরোধ: | 50mΩ সর্বোচ্চ | ||||||
| পিসিবিতে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
| প্যানেলে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
![]()