| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DGHELING |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| মডেল নম্বার: | MJ5904-B015-BRN1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
| মূল্য: | Preferential & Competitive |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ট্রে / টেপ এবং আপনার অনুরোধ হিসাবে রিল |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক বা চার সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 কে পিইসেস |
| সিরিজ: | 1x5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাক | Numbers of Ports: | 5 |
|---|---|---|---|
| পোর্ট ম্যাট্রিক্স কনফিগারেশন: | 1 x 5 | ওরিয়েন্টেশন: | ডান দিক (পার্শ্ব এন্ট্রি) |
| অবস্থান/লোড করা পরিচিতি: | 8P8C | ল্যাচ: | ট্যাব আপ |
| পিন প্রকার: | THT সোল্ডার | RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | rj45 মহিলা coupler,rj45 মহিলা জ্যাক |
||
1 X 5 সাইড এন্ট্রি RJ45 মডুলার জ্যাক সংযোগকারী, ট্যাব ডাউন, ডান কোণ, THT মাউন্টিং
আমাদের1x5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাকইএমআই ফিঙ্গার/এলইডি বিকল্পগুলির সাথে একক/মাল্টিপল পোর্ট, শিল্ডেড/আনশিল্ডেডের মতো নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায়।
হেলিং পরিচালনা করে এবং এর বিধানে বিশেষজ্ঞ1x5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাক টেলিকম এবং ডেটাকমের ক্ষেত্রে সমাধানের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সংযোগ;Heling একটি বিস্তৃত পরিসীমা প্রস্তাব1x5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাক আপনার ডেটা এবং সংকেত সংক্রমণের জন্য।
আমাদের1x5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়যোগাযোগ সরঞ্জাম, টেলিফোন, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, পিসি মেইনবোর্ড ইত্যাদি
| 1 X 5 সাইড এন্ট্রি RJ45 মডুলার জ্যাক সংযোগকারী, ট্যাব ডাউন, ডান কোণ, THT মাউন্টিং | |||||||
| অংশ সংখ্যা: | MJ5904-B015-BRN1 | ||||||
| পণ্য পরিবার: | 1*5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 মডুলার জ্যাক | ||||||
| সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | RJ45 1 x 5 পোর্ট 8P8C জ্যাক | ||||||
| বর্ণনা: | 1 x 5 পোর্ট RJ45 সংযোগকারী, সাইড এন্ট্রি, আনশিল্ডেড | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃-70℃ | |||||||
| সাধারণ | |||||||
| সিরিজ: | 1 x 5 মাল্টি-পোর্ট RJ45 সংযোগকারী | ||||||
| বন্দরের সংখ্যা: | 1 x 4 | ||||||
| অভিযোজন: | সমকোণ | ||||||
| পিন প্রকার: | THT ঝাল | ||||||
| অবস্থান / লোড পরিচিতি: | 8P8C | ||||||
| ল্যাচ: | ট্যাব আপ | ||||||
| এলইডি: | কোনোটিই নয় | ||||||
| রক্ষিত: | হ্যাঁ | ||||||
| জ্যাক উচ্চতা: | / | ||||||
| চৌম্বক: | কোনোটিই নয় | ||||||
| কর্মক্ষমতা বিভাগ: | / | ||||||
| পাওয়ার ওভার ইথারনেট(PoE): | নন-PoE | ||||||
| শারীরিক | |||||||
| রঙ-রজন: | কালো | ||||||
| স্থায়িত্ব (সর্বোচ্চ মিলন চক্র): | 750 | ||||||
| উপাদান | ধাতু: | ফসফর ব্রোঞ্জ | |||||
| রজন: | লিকুইড ক্রিস্টাল পলিমার | ||||||
| প্রলেপ মিলন: | নিকেলের উপরে সোনা | ||||||
| কলাই সমাপ্তি: | গোল্ড ফ্ল্যাশ | ||||||
| কলাই মিনমেটিং: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" ঐচ্ছিক | ||||||
| নেট ওজন: | টিবিএ | ||||||
| পিসিবি: | FR4 | ||||||
| পিসিবি লোকেটার: | হ্যাঁ | ||||||
| পিসিবি ধরে রাখা: | কোনোটিই নয় | ||||||
| পিসিবি রিটেনিং পোস্ট: | টি-পোস্ট | ||||||
| PCB বেধ- প্রস্তাবিত | 1.6 মিমি | ||||||
| প্যাকেজিং প্রকার: | ট্রে | ||||||
| তাপমাত্রা সীমা: | -40℃-70℃ | ||||||
| বাঁক অনুপাত RX: | 1CT:1CT | ||||||
| টার্নস রেশিও TX: | 1CT:1CT | ||||||
| কনফিগারেশন RX: | টি, সি | ||||||
| কনফিগারেশন TX: | টি, সি | ||||||
| RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত | ||||||
| বৈদ্যুতিক | |||||||
| এমনকি আপনি যদি: | 1.5AMPS | ||||||
| ভোল্টেজ হার: | 125V এসি | ||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 500MΩ মিনি | ||||||
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| যোগাযোগ প্রতিরোধ: | 50mΩ সর্বোচ্চ | ||||||
| পিসিবিতে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
| প্যানেলে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
পণ্যের ছবি:![]()