| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DGHELING |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| মডেল নম্বার: | MJ5988P-B011-RL1B1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 |
| মূল্য: | Preferential & Competitive |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ট্রে / টেপ এবং আপনার অনুরোধ হিসাবে রিল |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক বা চার সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1,000K টুকরা |
| সিরিজ: | সমকোণ RJ45 জ্যাক | বন্দরের সংখ্যা: | 1 |
|---|---|---|---|
| পোর্ট ম্যাট্রিক্স কনফিগারেশন: | 1x1 | ওরিয়েন্টেশন: | ডান দিক (পার্শ্ব এন্ট্রি) |
| অবস্থান/লোড করা পরিচিতি: | 8P8C | ল্যাচ: | ট্যাব ডাউন |
| পিন প্রকার: | THT সোল্ডার | RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সমকোণ rj45 কাপলার,rj45 সমকোণ অ্যাডাপ্টার,THT সোল্ডারিং RJ45 8 পিন সংযোগকারী |
||
শিল্ডেড ডান কোণ RJ45 জ্যাক 8P8C THT সোল্ডারিং ইথারনেট সংযোগকারী MJ5988P-B011-RL1B1
আমাদেরসমকোণ RJ45 জ্যাকইএমআই ফিঙ্গার/এলইডি বিকল্পগুলির সাথে একক/মাল্টিপল পোর্ট, শিল্ডেড/আনশিল্ডেডের মতো নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায়।
হেলিং পরিচালনা করে এবং এর বিধানে বিশেষজ্ঞসমকোণ RJ45 জ্যাকটেলিকম এবং ডেটাকমের ক্ষেত্রে সমাধানের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সংযোগ;Heling একটি বিস্তৃত পরিসীমা প্রস্তাবসমকোণ RJ45 জ্যাকআপনার ডেটা এবং সংকেত সংক্রমণের জন্য।
আমাদেরসমকোণ RJ45 জ্যাক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়যোগাযোগ সরঞ্জাম, টেলিফোন, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, পিসি মেইনবোর্ড ইত্যাদি
| শিল্ডেড ডান কোণ RJ45 জ্যাক 8P8C THT সোল্ডারিং ইথারনেট সংযোগকারী MJ5988P-B011-RL1B1 | |||||||
| অংশ সংখ্যা: | MJ5988P-B011-RL1B1 | ||||||
| পণ্য পরিবার: | সমকোণ RJ45 জ্যাক | ||||||
| সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | RJ45 1x1 পোর্ট 8P8C জ্যাক | ||||||
| বর্ণনা: | 1x1 পোর্ট RJ45 সংযোগকারী, সাইড এন্ট্রি, শিল্ডেড, LED সহ | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃-70℃ | |||||||
| সাধারণ | |||||||
| সিরিজ: | সমকোণ RJ45 জ্যাক | ||||||
| বন্দরের সংখ্যা: | 1x1 | ||||||
| অভিযোজন: | সমকোণ | ||||||
| পিন প্রকার: | THT ঝাল | ||||||
| অবস্থান / লোড পরিচিতি: | 8P8C | ||||||
| ল্যাচ: | ট্যাব ডাউন | ||||||
| এলইডি: | হ্যাঁ | ||||||
| রক্ষিত: | হ্যাঁ | ||||||
| জ্যাক উচ্চতা: | 13.2 মিমি | ||||||
| চৌম্বক: | হ্যাঁ | ||||||
| কর্মক্ষমতা বিভাগ: | / | ||||||
| পাওয়ার ওভার ইথারনেট(PoE): | নন-PoE | ||||||
| শারীরিক | |||||||
| রঙ-রজন: | কালো | ||||||
| স্থায়িত্ব (সর্বোচ্চ মিলন চক্র): | 750 | ||||||
| উপাদান | ধাতু: | ফসফর ব্রোঞ্জ | |||||
| রজন: | লিকুইড ক্রিস্টাল পলিমার | ||||||
| প্রলেপ মিলন: | নিকেলের উপরে সোনা | ||||||
| কলাই সমাপ্তি: | গোল্ড ফ্ল্যাশ | ||||||
| কলাই মিনমেটিং: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" ঐচ্ছিক | ||||||
| নেট ওজন: | টিবিএ | ||||||
| পিসিবি: | FR4 | ||||||
| পিসিবি লোকেটার: | হ্যাঁ | ||||||
| পিসিবি ধরে রাখা: | কোনোটিই নয় | ||||||
| পিসিবি রিটেনিং পোস্ট: | টি-পোস্ট | ||||||
| PCB বেধ- প্রস্তাবিত | 1.6 মিমি | ||||||
| প্যাকেজিং প্রকার: | ট্রে | ||||||
| তাপমাত্রা সীমা: | -40℃-70℃ | ||||||
| বাঁক অনুপাত RX: | 1CT:1CT | ||||||
| টার্নস রেশিও TX: | 1CT:1CT | ||||||
| কনফিগারেশন RX: | টি, সি | ||||||
| কনফিগারেশন TX: | টি, সি | ||||||
| RoHS অনুগত: | হ্যাঁ, RoHS এবং হ্যালোজেন-মুক্ত | ||||||
| বৈদ্যুতিক | |||||||
| এমনকি আপনি যদি: | 1.5AMPS | ||||||
| ভোল্টেজ হার: | 125V এসি | ||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 500MΩ মিনি | ||||||
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| যোগাযোগ প্রতিরোধ: | 50mΩ সর্বোচ্চ | ||||||
| পিসিবিতে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
| প্যানেলে গ্রাউন্ডিং: | হ্যাঁ | ||||||
![]()